Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 04:04:36 | 129 | 34.256.296 %28,55 | 120.000.000 | 246,8 | 5,131802 | 3,32287974 | ||
27.04.2026 04:04:34 | 173 | 46.196.823 %38,5 | 120.000.000 | 254,56 | 7,28603 | 4,47413195 | ||
27.04.2026 04:04:32 | 157 | 42.926.471 %35,78 | 120.000.000 | 260,73 | 7,036376 | 4,15596807 | ||
27.04.2026 04:04:30 | 137 | 30.522.861 %25,44 | 120.000.000 | 252,62 | 4,743079 | 2,9677722 | ||
27.04.2026 04:04:28 | 138 | 35.476.006 %29,57 | 120.000.000 | 247,85 | 5,335316 | 3,45776434 | ||
27.04.2026 04:04:26 | 133 | 34.556.042 %28,8 | 120.000.000 | 240,44 | 4,931273 | 3,37745085 | ||
27.04.2026 04:04:24 | 152 | 34.452.263 %28,72 | 120.000.000 | 264,58 | 5,738795 | 3,37678948 | ||
27.04.2026 04:04:22 | 122 | 32.648.479 %27,21 | 120.000.000 | 242,86 | 4,717845 | 3,21116577 | ||
27.04.2026 04:04:20 | 120 | 31.159.426 %25,97 | 120.000.000 | 248,09 | 4,653404 | 3,07711871 | ||
27.04.2026 04:04:18 | 122 | 33.115.824 %27,6 | 120.000.000 | 230,11 | 4,339365 | 3,28116555 | ||
27.04.2026 04:04:16 | 166 | 51.695.702 %43,08 | 120.000.000 | 229,76 | 6,774358 | 5,10367862 | ||
27.04.2026 04:04:14 | 126 | 38.301.729 %31,92 | 120.000.000 | 223,65 | 4,779685 | 3,78656306 | ||
27.04.2026 04:04:12 | 160 | 47.205.248 %39,34 | 120.000.000 | 213,82 | 5,435886 | 4,65775789 | ||
27.04.2026 04:04:10 | 131 | 41.248.849 %34,38 | 120.000.000 | 245,38 | 6,050713 | 4,07117565 | ||
27.04.2026 04:04:08 | 130 | 32.944.710 %27,46 | 120.000.000 | 246,68 | 4,864254 | 3,26256527 | ||
27.04.2026 04:04:06 | 147 | 44.637.121 %37,2 | 120.000.000 | 218,88 | 5,354215 | 4,41615014 | ||
27.04.2026 04:04:04 | 153 | 39.253.261 %32,72 | 120.000.000 | 248,42 | 5,864135 | 3,8874732 | ||
27.04.2026 04:04:02 | 148 | 41.291.842 %34,41 | 120.000.000 | 245,18 | 6,033884 | 4,09044308 | ||
27.04.2026 04:04:00 | 139 | 41.360.393 %34,47 | 120.000.000 | 238,96 | 5,785481 | 4,09820903 | ||
27.04.2026 04:03:58 | 134 | 32.554.249 %27,13 | 120.000.000 | 238,15 | 4,496041 | 3,25681533 |
