Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 20.05.2026 14:44:29 | 888,12222893 | 0,0088425 | |||||
POL transfer | 20.05.2026 14:44:01 | 888,08960824 | 0,021 | |||||
POL transfer | 20.05.2026 14:12:07 | 888 | 0,08389543 | |||||
POL transfer | 20.05.2026 05:55:43 | 887,64 | 0,00586447 | |||||
POL transfer | 20.05.2026 06:00:20 | 887,63239841 | 0,00747823 | |||||
POL transfer | 20.05.2026 06:04:28 | 887,61953055 | 0,01277102 | |||||
POL transfer | 20.05.2026 03:02:06 | 886,84911324 | 0,00761827 | |||||
POL transfer | 20.05.2026 03:05:32 | 886,84260095 | 0,00672515 | |||||
POL transfer | 20.05.2026 06:32:06 | 886,563752 | 0,00773907 | |||||
POL transfer | 20.05.2026 02:54:06 | 886,25289924 | 0,00748886 | |||||
POL transfer | 19.05.2026 23:55:36 | 885,84704247 | 0,00682954 | |||||
POL transfer | 19.05.2026 23:58:40 | 885,79799149 | 0,0268617 | |||||
POL transfer | 20.05.2026 19:58:03 | 885,44 | 0,01369775 | |||||
POL transfer | 20.05.2026 05:50:13 | 885,0016 | 0,00645425 | |||||
POL transfer | 20.05.2026 14:31:11 | 885 | 0,00959534 | |||||
POL transfer | 20.05.2026 03:50:13 | 885 | 0,00986276 | |||||
POL transfer | 20.05.2026 14:36:44 | 884,99569885 | 0,00596439 | |||||
POL transfer | 20.05.2026 03:55:30 | 884,99302223 | 0,00599209 | |||||
POL transfer | 20.05.2026 19:55:59 | 884,63977713 | 0,00857928 | |||||
POL transfer | 20.05.2026 20:01:35 | 884,62792261 | 0,00659779 |
