Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 28.04.2026 04:24:22 | 800 | 0,00440688 | |||||
0x2213bc0b | 28.04.2026 02:00:22 | 800 | 0,1130502 | |||||
Deposit | 28.04.2026 01:53:50 | 800 | 0,15068236 | |||||
POL transfer | 27.04.2026 22:58:36 | 800 | 0,00494599 | |||||
POL transfer | 27.04.2026 22:50:32 | 800 | 0,00466952 | |||||
0x2213bc0b | 27.04.2026 22:02:46 | 800 | 0,10150004 | |||||
POL transfer | 27.04.2026 21:25:48 | 800 | 0,00598532 | |||||
aggregate | 27.04.2026 21:20:52 | 800 | 0,18048259 | |||||
POL transfer | 27.04.2026 20:29:50 | 800 | 0,0067062 | |||||
POL transfer | 27.04.2026 20:19:10 | 800 | 0,00614199 | |||||
POL transfer | 27.04.2026 19:58:58 | 800 | 0,00684811 | |||||
POL transfer | 27.04.2026 19:45:12 | 800 | 0,01646668 | |||||
POL transfer | 27.04.2026 19:42:24 | 800 | 0,00615602 | |||||
swap | 27.04.2026 19:23:14 | 800 | 0,08194501 | |||||
POL transfer | 27.04.2026 18:30:22 | 800 | 0,00698399 | |||||
POL transfer | 27.04.2026 18:05:22 | 800 | 0,01071053 | |||||
POL transfer | 27.04.2026 17:22:50 | 800 | 0,00480756 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.04.2026 16:42:40 | 800 | 0,21525762 | |||||
POL transfer | 27.04.2026 16:37:28 | 800 | 0,00722058 | |||||
POL transfer | 27.04.2026 16:26:36 | 800 | 0,00761886 |
