Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:31:59 21/05/2026 | 2 | 953 | 215.016 0,01% | 101,68276 | ||
09:31:58 21/05/2026 | 2 | 1.119 | 762.737 0,01% | 101,68276 | ||
09:31:58 21/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
09:31:57 21/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
09:31:56 21/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
09:31:54 21/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
09:31:54 21/05/2026 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68276 | ||
09:31:53 21/05/2026 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
09:31:52 21/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
09:31:50 21/05/2026 | 2 | 953 | 145.493 0,01% | 101,68276 | ||
09:31:48 21/05/2026 | 2 | 11.162 | 533.397 0,01% | 101,68276 | ||
09:31:48 21/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
09:31:47 21/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
09:31:46 21/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
09:31:44 21/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
09:31:42 21/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
09:31:41 21/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
09:31:39 21/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
09:31:39 21/05/2026 | 2 | 854 | 21.516 0,01% | 101,68276 | ||
09:31:38 21/05/2026 | 2 | 953 | 145.493 0,01% | 101,68276 |
