Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:21:02 21/05/2026 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
08:21:01 21/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
08:21:00 21/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
08:20:58 21/05/2026 | 2 | 64.822 | 819.368 0,01% | 101,68276 | ||
08:20:58 21/05/2026 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68276 | ||
08:20:57 21/05/2026 | 2 | 2.065 | 145.124 0,01% | 101,68276 | ||
08:20:56 21/05/2026 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
08:20:56 21/05/2026 | 2 | 1.054 | 720.925 0,01% | 101,68276 | ||
08:20:53 21/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
08:20:52 21/05/2026 | 2 | 1.054 | 723.689 0,01% | 101,68276 | ||
08:20:50 21/05/2026 | 2 | 953 | 145.481 0,01% | 101,68276 | ||
08:20:49 21/05/2026 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68276 | ||
08:20:47 21/05/2026 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
08:20:46 21/05/2026 | 2 | 974 | 58.685 0,01% | 101,68276 | ||
08:20:46 21/05/2026 | 2 | 1.055 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
08:20:44 21/05/2026 | 2 | 953 | 145.481 0,01% | 101,68276 | ||
08:20:43 21/05/2026 | 2 | 1.055 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
08:20:43 21/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
08:20:41 21/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
08:20:40 21/05/2026 | 2 | 1.055 | 723.725 0,01% | 101,68276 |
