Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xf1749f2d | 11:58:38 29/04/2026 | 0,12996527 | 0,03137126 | |||||
startBlock | 11:58:38 29/04/2026 | 0APE | 0APE | |||||
0x519163e1 | 11:58:35 29/04/2026 | 0APE | 0,16244532 | |||||
startBlock | 11:58:35 29/04/2026 | 0APE | 0APE | |||||
spin | 11:58:34 29/04/2026 | 0APE | 0,01021494 | |||||
startBlock | 11:58:34 29/04/2026 | 0APE | 0APE | |||||
0x3d30bc0e | 11:58:34 29/04/2026 | 0APE | 0,06975844 | |||||
startBlock | 11:58:34 29/04/2026 | 0APE | 0APE | |||||
0xc811ad71 | 11:58:33 29/04/2026 | 9,42589071 | 0,07373677 | |||||
startBlock | 11:58:33 29/04/2026 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 11:58:32 29/04/2026 | 0APE | 0,00428857 | |||||
startBlock | 11:58:32 29/04/2026 | 0APE | 0APE | |||||
0x3d30bc0e | 11:58:28 29/04/2026 | 0APE | 0,0291561 | |||||
startBlock | 11:58:28 29/04/2026 | 0APE | 0APE | |||||
spin | 11:58:28 29/04/2026 | 0APE | 0,01021494 | |||||
startBlock | 11:58:28 29/04/2026 | 0APE | 0APE | |||||
0x519163e1 | 11:58:28 29/04/2026 | 0APE | 0,2741842 | |||||
startBlock | 11:58:28 29/04/2026 | 0APE | 0APE | |||||
0xc811ad71 | 11:58:28 29/04/2026 | 200,12996527 | 0,08168257 | |||||
startBlock | 11:58:28 29/04/2026 | 0APE | 0APE |
