Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:48:32 27/04/2026 | 37 | 11.376.100 28,45% | 143,68 | 0,00163452 | 0,00031432 | ||
06:48:31 27/04/2026 | 29 | 1.947.102 4,87% | 278,6 | 0,00054247 | 0,00005411 | ||
06:48:30 27/04/2026 | 63 | 3.203.162 8,01% | 124,7 | 0,00039945 | 0,00008921 | ||
06:48:29 27/04/2026 | 59 | 6.851.642 17,13% | 111,05 | 0,0007609 | 0,00018926 | ||
06:48:28 27/04/2026 | 36 | 3.147.560 7,87% | 199,42 | 0,0006277 | 0,00008715 | ||
06:48:27 27/04/2026 | 84 | 7.553.694 18,89% | 73,79 | 0,00055745 | 0,00020701 | ||
06:48:26 27/04/2026 | 29 | 1.969.681 4,93% | 238,19 | 0,00046916 | 0,00005429 | ||
06:48:25 27/04/2026 | 56 | 2.597.947 6,5% | 271,39 | 0,00070505 | 0,00007189 | ||
06:48:24 27/04/2026 | 59 | 2.712.527 6,79% | 143,94 | 0,00039046 | 0,00007533 | ||
06:48:23 27/04/2026 | 35 | 5.718.594 14,3% | 82,36 | 0,00047099 | 0,00015802 | ||
06:48:22 27/04/2026 | 57 | 3.068.860 7,68% | 137,2 | 0,00042105 | 0,00008502 | ||
06:48:21 27/04/2026 | 55 | 2.490.421 6,23% | 152,29 | 0,00037928 | 0,00006929 | ||
06:48:20 27/04/2026 | 36 | 6.339.354 15,85% | 75,88 | 0,00048107 | 0,00017519 | ||
06:48:19 27/04/2026 | 17 | 1.813.717 4,54% | 262,73 | 0,00047653 | 0,00005043 | ||
06:48:18 27/04/2026 | 41 | 2.825.427 7,07% | 192,96 | 0,00054521 | 0,00007882 | ||
06:48:17 27/04/2026 | 60 | 6.307.449 15,77% | 139,16 | 0,00087775 | 0,00017479 | ||
06:48:16 27/04/2026 | 39 | 2.907.220 7,27% | 208,69 | 0,00060673 | 0,00008081 | ||
06:48:15 27/04/2026 | 40 | 2.338.202 5,85% | 160,65 | 0,00037563 | 0,0000653 | ||
06:48:14 27/04/2026 | 16 | 5.802.281 14,51% | 81,1 | 0,00047059 | 0,00016119 | ||
06:48:13 27/04/2026 | 21 | 1.913.499 4,79% | 190,13 | 0,00036381 | 0,00005347 |
