Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00:18 27/04/2026 | 14 | 8.685.264 21,72% | 753,57 | 0,00654496 | 0,00031129 | ||
16:00:17 27/04/2026 | 18 | 6.388.812 15,98% | 934,09 | 0,00596775 | 0,0002274 | ||
16:00:16 27/04/2026 | 11 | 2.182.070 5,46% | 528,53 | 0,00115329 | 0,00007806 | ||
16:00:15 27/04/2026 | 22 | 6.554.534 16,39% | 873,68 | 0,00572662 | 0,00023277 | ||
16:00:14 27/04/2026 | 10 | 3.157.524 7,9% | 259,32 | 0,00081883 | 0,00011239 | ||
16:00:13 27/04/2026 | 17 | 8.178.426 20,45% | 768,87 | 0,00628819 | 0,00028762 | ||
16:00:12 27/04/2026 | 14 | 5.193.000 12,99% | 1,11 | 0,00580084 | 0,00018199 | ||
16:00:11 27/04/2026 | 14 | 3.682.050 9,21% | 426,03 | 0,00156866 | 0,00012914 | ||
16:00:10 27/04/2026 | 11 | 2.551.212 6,38% | 48,16 | 0,00012288 | 0,00008984 | ||
16:00:09 27/04/2026 | 11 | 6.218.917 15,55% | 2,77 | 0,01726811 | 0,0002176 | ||
16:00:08 27/04/2026 | 31 | 5.917.568 14,8% | 1,57 | 0,00933016 | 0,00020591 | ||
16:00:07 27/04/2026 | 21 | 2.881.190 7,21% | 82,86 | 0,23874686 | 0,00010057 | ||
16:00:06 27/04/2026 | 22 | 10.393.995 25,99% | 21,65 | 0,22504745 | 0,00035617 | ||
16:00:05 27/04/2026 | 24 | 11.901.095 29,76% | 4,02 | 0,04790273 | 0,00039863 | ||
16:00:04 27/04/2026 | 18 | 5.802.596 14,51% | 5,99 | 0,03478935 | 0,00019342 | ||
16:00:03 27/04/2026 | 33 | 3.445.285 8,62% | 45,33 | 0,15619237 | 0,00011501 | ||
16:00:02 27/04/2026 | 31 | 8.658.380 21,65% | 8,36 | 0,07243074 | 0,00028518 | ||
16:00:01 27/04/2026 | 34 | 13.905.720 34,77% | 412,97 | 0,00574272 | 0,00044513 | ||
16:00:00 27/04/2026 | 27 | 1.993.087 4,99% | 7,76 | 0,01547796 | 0,00006416 | ||
15:59:59 27/04/2026 | 11 | 702.615 1,76% | 74,07 | 0,00005204 | 0,00002283 |
