Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:06:33 27/04/2026 | 60 | 2.985.380 7,47% | 1,42 | 0,00424525 | 0,00008592 | ||
15:06:32 27/04/2026 | 62 | 2.942.765 7,36% | 245,34 | 0,00072199 | 0,00008494 | ||
15:06:31 27/04/2026 | 60 | 3.539.840 8,85% | 335,06 | 0,00118606 | 0,0001023 | ||
15:06:30 27/04/2026 | 60 | 2.878.819 7,2% | 178,74 | 0,00051457 | 0,00008346 | ||
15:06:29 27/04/2026 | 65 | 3.091.000 7,73% | 281,86 | 0,00087123 | 0,00008984 | ||
15:06:28 27/04/2026 | 57 | 7.886.284 19,72% | 134,85 | 0,00106352 | 0,00022666 | ||
15:06:27 27/04/2026 | 93 | 4.774.578 11,94% | 204,06 | 0,00097431 | 0,00013691 | ||
15:06:26 27/04/2026 | 11 | 1.382.800 3,46% | 272,65 | 0,00037702 | 0,00003994 | ||
15:06:25 27/04/2026 | 21 | 7.773.261 19,44% | 156,44 | 0,0012161 | 0,00022213 | ||
15:06:24 27/04/2026 | 41 | 5.318.631 13,3% | 63,87 | 0,00033973 | 0,0001514 | ||
15:06:23 27/04/2026 | 65 | 3.605.210 9,02% | 290,14 | 0,00104604 | 0,00010273 | ||
15:06:22 27/04/2026 | 46 | 5.785.581 14,47% | 30,59 | 0,00017702 | 0,000164 | ||
15:06:21 27/04/2026 | 80 | 3.644.809 9,12% | 280,95 | 0,00102401 | 0,00010341 | ||
15:06:20 27/04/2026 | 16 | 1.401.400 3,51% | 472,73 | 0,00066249 | 0,00004005 | ||
15:06:19 27/04/2026 | 18 | 6.610.970 16,53% | 99,75 | 0,00065951 | 0,00018754 | ||
15:06:18 27/04/2026 | 12 | 1.048.481 2,63% | 30,18 | 0,00003165 | 0,00002999 | ||
15:06:17 27/04/2026 | 20 | 6.368.166 15,93% | 79,91 | 0,00050888 | 0,00018093 | ||
15:06:16 27/04/2026 | 20 | 2.657.571 6,65% | 221,68 | 0,00058913 | 0,00007579 | ||
15:06:15 27/04/2026 | 15 | 1.067.742 2,67% | 38,21 | 0,0000408 | 0,0000307 | ||
15:06:14 27/04/2026 | 26 | 5.838.112 14,6% | 387,83 | 0,00226422 | 0,00016699 |
