Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:26:33 29/04/2026 | 15 | 938.722 2,35% | 33,38 | 0,00003133 | 0,00002407 | ||
04:26:32 29/04/2026 | 14 | 601.609 1,51% | 26,36 | 0,00001585 | 0,00001558 | ||
04:26:31 29/04/2026 | 12 | 17.536.055 43,85% | 25,53 | 0,00044781 | 0,00043679 | ||
04:26:30 29/04/2026 | 15 | 1.230.239 3,08% | 267,65 | 0,00032927 | 0,00003088 | ||
04:26:29 29/04/2026 | 37 | 1.756.035 4,4% | 259,63 | 0,00045592 | 0,00004436 | ||
04:26:28 29/04/2026 | 32 | 1.052.636 2,64% | 25,72 | 0,00002707 | 0,00002681 | ||
04:26:27 29/04/2026 | 19 | 1.722.568 4,31% | 802,14 | 0,00138175 | 0,00004417 | ||
04:26:26 29/04/2026 | 39 | 1.115.275 2,79% | 136,66 | 0,00015241 | 0,00002883 | ||
04:26:25 29/04/2026 | 36 | 2.744.723 6,87% | 250,19 | 0,00068671 | 0,00007121 | ||
04:26:24 29/04/2026 | 18 | 17.929.568 44,83% | 58,3 | 0,00104538 | 0,00044692 | ||
04:26:23 29/04/2026 | 16 | 1.496.104 3,75% | 401,74 | 0,00060105 | 0,00003755 | ||
04:26:22 29/04/2026 | 13 | 622.982 1,56% | 25,76 | 0,00001605 | 0,00001579 | ||
04:26:21 29/04/2026 | 6 | 137.899 0,35% | 79,47 | 0,00001096 | 0,00000353 | ||
04:26:20 29/04/2026 | 18 | 1.225.237 3,07% | 32,38 | 0,00003968 | 0,00003165 | ||
04:26:19 29/04/2026 | 12 | 841.474 2,11% | 26,38 | 0,0000222 | 0,00002193 | ||
04:26:18 29/04/2026 | 11 | 560.040 1,41% | 6,17 | 0,00345608 | 0,00001474 | ||
04:26:17 29/04/2026 | 15 | 953.319 2,39% | 27,02 | 0,00002575 | 0,00002531 | ||
04:26:16 29/04/2026 | 11 | 791.325 1,98% | 36,82 | 0,00002914 | 0,0000212 | ||
04:26:15 29/04/2026 | 32 | 1.075.279 2,69% | 27,47 | 0,00002954 | 0,00002905 | ||
04:26:14 29/04/2026 | 29 | 1.546.108 3,87% | 32,23 | 0,00004984 | 0,00004206 |
