Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:03:55 27/04/2026 | 25 | 3.033.354 7,59% | 334,25 | 0,00101392 | 0,0001061 | ||
16:03:54 27/04/2026 | 21 | 1.918.669 4,8% | 289,85 | 0,00055613 | 0,0000675 | ||
16:03:53 27/04/2026 | 28 | 7.998.496 20% | 721,45 | 0,00577052 | 0,00027819 | ||
16:03:52 27/04/2026 | 20 | 1.169.918 2,93% | 17,54 | 0,02052886 | 0,00004101 | ||
16:03:51 27/04/2026 | 28 | 2.057.832 5,15% | 185,11 | 0,00038094 | 0,00007255 | ||
16:03:50 27/04/2026 | 5 | 123.308 0,31% | 120,58 | 0,00001486 | 0,00000439 | ||
16:03:49 27/04/2026 | 17 | 6.270.802 15,68% | 789,67 | 0,00495188 | 0,00022206 | ||
16:03:48 27/04/2026 | 11 | 1.694.927 4,24% | 36,13 | 0,00006124 | 0,00006041 | ||
16:03:47 27/04/2026 | 11 | 677.281 1,7% | 52,48 | 0,00003554 | 0,00002437 | ||
16:03:46 27/04/2026 | 11 | 544.524 1,37% | 56,59 | 0,00003081 | 0,00001978 | ||
16:03:45 27/04/2026 | 14 | 851.621 2,13% | 200,89 | 0,00017109 | 0,00003122 | ||
16:03:44 27/04/2026 | 15 | 5.934.139 14,84% | 858,57 | 0,0050949 | 0,00021636 | ||
16:03:43 27/04/2026 | 12 | 1.639.308 4,1% | 37,05 | 0,00006074 | 0,00006017 | ||
16:03:42 27/04/2026 | 16 | 1.785.556 4,47% | 275,43 | 0,0004918 | 0,00006595 | ||
16:03:41 27/04/2026 | 12 | 465.202 1,17% | 182,6 | 0,00008494 | 0,00001735 | ||
16:03:40 27/04/2026 | 19 | 5.970.131 14,93% | 843,99 | 0,00503874 | 0,00022148 | ||
16:03:39 27/04/2026 | 16 | 2.558.958 6,4% | 1,48 | 0,00380097 | 0,00009532 | ||
16:03:38 27/04/2026 | 16 | 1.623.948 4,06% | 187,16 | 0,00030395 | 0,0000609 | ||
16:03:37 27/04/2026 | 14 | 580.620 1,46% | 152,66 | 0,00008864 | 0,00002198 | ||
16:03:36 27/04/2026 | 55 | 8.894.237 22,24% | 835,68 | 0,00743279 | 0,00033208 |
