Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:20:04 27/04/2026 | 21 | 8.114.480 20,29% | 85,63 | 0,00069484 | 0,00022215 | ||
10:20:03 27/04/2026 | 17 | 1.765.149 4,42% | 210,35 | 0,00037131 | 0,00004863 | ||
10:20:02 27/04/2026 | 19 | 6.104.586 15,27% | 161,45 | 0,00098559 | 0,00016716 | ||
10:20:01 27/04/2026 | 15 | 6.275.670 15,69% | 79,57 | 0,0004994 | 0,00017071 | ||
10:20:00 27/04/2026 | 38 | 3.269.230 8,18% | 151,53 | 0,00049541 | 0,00008911 | ||
10:19:59 27/04/2026 | 18 | 4.985.617 12,47% | 122,28 | 0,00060967 | 0,0001355 | ||
10:19:58 27/04/2026 | 9 | 1.298.104 3,25% | 269,67 | 0,00035007 | 0,00003555 | ||
10:19:57 27/04/2026 | 17 | 3.167.248 7,92% | 308,1 | 0,00097585 | 0,00008694 | ||
10:19:56 27/04/2026 | 13 | 1.405.137 3,52% | 257,25 | 0,00036147 | 0,00003885 | ||
10:19:55 27/04/2026 | 23 | 11.011.840 27,53% | 59,55 | 0,0006558 | 0,00029844 | ||
10:19:54 27/04/2026 | 18 | 1.835.501 4,59% | 265,88 | 0,00048804 | 0,00005005 | ||
10:19:53 27/04/2026 | 17 | 2.270.064 5,68% | 166,08 | 0,00037702 | 0,0000622 | ||
10:19:52 27/04/2026 | 22 | 6.476.612 16,2% | 62,52 | 0,00040496 | 0,0001762 | ||
10:19:51 27/04/2026 | 17 | 1.964.194 4,92% | 191,71 | 0,00037656 | 0,00005374 | ||
10:19:50 27/04/2026 | 19 | 1.552.128 3,89% | 1,57 | 0,00244084 | 0,00004276 | ||
10:19:49 27/04/2026 | 18 | 5.771.989 14,43% | 90,33 | 0,00052139 | 0,00015822 | ||
10:19:48 27/04/2026 | 29 | 2.427.188 6,07% | 27,91 | 0,00006775 | 0,00006683 | ||
10:19:47 27/04/2026 | 8 | 633.908 1,59% | 41,07 | 0,00002603 | 0,00001762 | ||
10:19:46 27/04/2026 | 20 | 9.698.682 24,25% | 62,79 | 0,00060904 | 0,00026522 | ||
10:19:45 27/04/2026 | 28 | 2.905.610 7,27% | 100 | 0,00029057 | 0,0000797 |
