Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:34:05 27/04/2026 | 12 | 1.098.153 2,75% | 86,92 | 0,00009545 | 0,0000332 | ||
23:34:04 27/04/2026 | 18 | 1.493.904 3,74% | 743,32 | 0,00111046 | 0,00004548 | ||
23:34:03 27/04/2026 | 18 | 1.671.176 4,18% | 421,17 | 0,00070385 | 0,00005122 | ||
23:34:02 27/04/2026 | 16 | 2.157.848 5,4% | 436,86 | 0,00094268 | 0,00006648 | ||
23:34:01 27/04/2026 | 43 | 9.240.316 23,11% | 344,28 | 0,0031813 | 0,00028043 | ||
23:34:00 27/04/2026 | 3 | 297.314 0,75% | 31,52 | 0,00000937 | 0,00000911 | ||
23:33:59 27/04/2026 | 24 | 5.518.221 13,8% | 171,73 | 0,00094765 | 0,00016849 | ||
23:33:58 27/04/2026 | 8 | 1.782.545 4,46% | 151,04 | 0,00026923 | 0,00005477 | ||
23:33:57 27/04/2026 | 16 | 1.090.043 2,73% | 1,38 | 0,00151363 | 0,00003377 | ||
23:33:56 27/04/2026 | 16 | 2.876.975 7,2% | 450,45 | 0,00129595 | 0,00008941 | ||
23:33:55 27/04/2026 | 20 | 2.217.503 5,55% | 508,11 | 0,00112674 | 0,00006927 | ||
23:33:54 27/04/2026 | 27 | 4.925.726 12,32% | 259,24 | 0,00127697 | 0,00015345 | ||
23:33:53 27/04/2026 | 8 | 1.815.133 4,54% | 1,93 | 0,00350572 | 0,00005689 | ||
23:33:52 27/04/2026 | 24 | 5.212.381 13,04% | 570,77 | 0,00297509 | 0,0001628 | ||
23:33:51 27/04/2026 | 44 | 6.944.481 17,37% | 16,66 | 0,11570623 | 0,00021506 | ||
23:33:50 27/04/2026 | 10 | 2.702.123 6,76% | 267,47 | 0,00072274 | 0,00008398 | ||
23:33:49 27/04/2026 | 23 | 2.861.100 7,16% | 13,29 | 0,03802433 | 0,00008921 | ||
23:33:49 27/04/2026 | 13 | 809.303 2,03% | 2,11 | 0,00171287 | 0,00002546 | ||
23:33:48 27/04/2026 | 34 | 8.991.014 22,48% | 177,18 | 0,0015931 | 0,00027886 | ||
23:33:47 27/04/2026 | 7 | 2.023.210 5,06% | 511,67 | 0,00103522 | 0,0000631 |
