Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:27:26 28/04/2026 | 14 | 3.295.022 8,24% | 143,16 | 0,00047172 | 0,00008568 | ||
02:27:25 28/04/2026 | 25 | 2.945.715 7,37% | 169,38 | 0,00049895 | 0,00007682 | ||
02:27:24 28/04/2026 | 21 | 6.729.759 16,83% | 94,37 | 0,00063511 | 0,00017414 | ||
02:27:23 28/04/2026 | 21 | 2.551.975 6,38% | 147,4 | 0,00037617 | 0,0000663 | ||
02:27:22 28/04/2026 | 20 | 2.696.983 6,75% | 202,99 | 0,00054746 | 0,00007033 | ||
02:27:21 28/04/2026 | 31 | 2.575.294 6,44% | 153,81 | 0,00039611 | 0,00006742 | ||
02:27:20 28/04/2026 | 10 | 3.252.677 8,14% | 199,72 | 0,00064965 | 0,00008533 | ||
02:27:19 28/04/2026 | 23 | 2.868.086 7,18% | 291,51 | 0,00083608 | 0,00007548 | ||
02:27:18 28/04/2026 | 19 | 2.246.679 5,62% | 246,71 | 0,00055428 | 0,00005942 | ||
02:27:17 28/04/2026 | 22 | 1.920.482 4,81% | 202,84 | 0,00038955 | 0,00005109 | ||
02:27:16 28/04/2026 | 15 | 1.582.730 3,96% | 235,45 | 0,00037265 | 0,0000424 | ||
02:27:15 28/04/2026 | 25 | 3.464.787 8,67% | 218,56 | 0,00075729 | 0,00009295 | ||
02:27:14 28/04/2026 | 19 | 2.956.872 7,4% | 196,9 | 0,00058222 | 0,00007956 | ||
02:27:13 28/04/2026 | 21 | 2.536.991 6,35% | 183,5 | 0,00046555 | 0,00006854 | ||
02:27:12 28/04/2026 | 22 | 5.283.496 13,21% | 107,97 | 0,0005705 | 0,00014222 | ||
02:27:11 28/04/2026 | 18 | 2.881.402 7,21% | 368,5 | 0,00106182 | 0,0000778 | ||
02:27:11 28/04/2026 | 20 | 5.232.165 13,09% | 315,77 | 0,00165216 | 0,00014076 | ||
02:27:10 28/04/2026 | 16 | 2.143.761 5,36% | 168,17 | 0,00036053 | 0,00005798 | ||
02:27:09 28/04/2026 | 22 | 2.544.614 6,37% | 235,54 | 0,00059938 | 0,0000691 | ||
02:27:08 28/04/2026 | 29 | 3.411.501 8,53% | 228,67 | 0,00078013 | 0,0000928 |
