Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 23:05:29 27/04/2026 | 0AVAX | 0,00001237 | |||||
handleOps | 23:05:29 27/04/2026 | 0AVAX | 0,00001237 | |||||
transfer | 23:05:29 27/04/2026 | 0AVAX | 0,00001836 | |||||
AVAX transfer | 23:05:29 27/04/2026 | 0,0002096 | 0,00001261 | |||||
0x69ef7b56 | 23:05:29 27/04/2026 | 0AVAX | 0,00001976 | |||||
forward | 23:05:29 27/04/2026 | 0AVAX | 0,00013585 | |||||
forward | 23:05:29 27/04/2026 | 0AVAX | 0,00013583 | |||||
transmit | 23:05:29 27/04/2026 | 0AVAX | 0,00014502 | |||||
forward | 23:05:29 27/04/2026 | 0AVAX | 0,00013603 | |||||
0xa363bdec | 23:05:29 27/04/2026 | 0AVAX | 0,00071095 | |||||
0x01000000 | 23:05:29 27/04/2026 | 0AVAX | 0,01022464 | |||||
0x4ba5702e | 23:05:28 27/04/2026 | 0AVAX | 0,00004422 | |||||
AVAX transfer | 23:05:28 27/04/2026 | 0,0458 | 0,00000127 | |||||
AVAX transfer | 23:05:28 27/04/2026 | 0,0818 | 0,00000127 | |||||
AVAX transfer | 23:05:28 27/04/2026 | 0,0485 | 0,00000127 | |||||
AVAX transfer | 23:05:28 27/04/2026 | 0,0675 | 0,00000127 | |||||
AVAX transfer | 23:05:28 27/04/2026 | 0,0953 | 0,00000127 | |||||
AVAX transfer | 23:05:28 27/04/2026 | 0,0759 | 0,00000127 | |||||
AVAX transfer | 23:05:28 27/04/2026 | 0,0649 | 0,00000127 | |||||
AVAX transfer | 23:05:28 27/04/2026 | 0,03 | 0,00000127 |
