Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
17:38:11 27/04/2026 | 116 | 0,00016652 | |
17:38:09 27/04/2026 | 171 | 0,00034348 | |
17:38:07 27/04/2026 | 315 | 0,00773129 | |
17:38:05 27/04/2026 | 140 | 0,00041465 | |
17:38:03 27/04/2026 | 146 | 0,00034068 | |
17:38:01 27/04/2026 | 142 | 0,00022565 | |
17:37:59 27/04/2026 | 123 | 0,00017276 | |
17:37:57 27/04/2026 | 134 | 0,00018031 | |
17:37:55 27/04/2026 | 136 | 0,00029567 | |
17:37:53 27/04/2026 | 131 | 0,00021068 | |
17:37:51 27/04/2026 | 143 | 0,00028174 | |
17:37:49 27/04/2026 | 116 | 0,00087652 | |
17:37:47 27/04/2026 | 140 | 0,00027616 | |
17:37:45 27/04/2026 | 113 | 0,00022808 | |
17:37:43 27/04/2026 | 144 | 0,00038963 | |
17:37:41 27/04/2026 | 124 | 0,00049158 | |
17:37:39 27/04/2026 | 122 | 0,00056272 | |
17:37:37 27/04/2026 | 121 | 0,00026865 | |
17:37:35 27/04/2026 | 125 | 0,00016756 | |
17:37:33 27/04/2026 | 132 | 0,00028365 |
