Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
01:32:51 27/04/2026 | 105 | 0,00024331 | |
01:32:49 27/04/2026 | 137 | 0,00026036 | |
01:32:47 27/04/2026 | 133 | 0,00040132 | |
01:32:45 27/04/2026 | 119 | 0,0002664 | |
01:32:43 27/04/2026 | 114 | 0,00019379 | |
01:32:41 27/04/2026 | 130 | 0,00022527 | |
01:32:39 27/04/2026 | 138 | 0,00024662 | |
01:32:37 27/04/2026 | 127 | 0,00022312 | |
01:32:35 27/04/2026 | 136 | 0,00024088 | |
01:32:33 27/04/2026 | 141 | 0,00026962 | |
01:32:31 27/04/2026 | 111 | 0,00037876 | |
01:32:29 27/04/2026 | 143 | 0,00134039 | |
01:32:27 27/04/2026 | 171 | 0,00043112 | |
01:32:25 27/04/2026 | 134 | 0,00038713 | |
01:32:23 27/04/2026 | 159 | 0,00077918 | |
01:32:21 27/04/2026 | 138 | 0,00025266 | |
01:32:19 27/04/2026 | 113 | 0,00016404 | |
01:32:17 27/04/2026 | 133 | 0,00040376 | |
01:32:15 27/04/2026 | 118 | 0,00016702 | |
01:32:13 27/04/2026 | 118 | 0,00015984 |
