Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
03:12:01 27/04/2026 | 140 | 0,00026603 | |
03:11:59 27/04/2026 | 123 | 0,00028095 | |
03:11:57 27/04/2026 | 119 | 0,00065225 | |
03:11:55 27/04/2026 | 153 | 0,00095461 | |
03:11:53 27/04/2026 | 137 | 0,00022272 | |
03:11:51 27/04/2026 | 146 | 0,00045239 | |
03:11:49 27/04/2026 | 111 | 0,00023373 | |
03:11:47 27/04/2026 | 153 | 0,00100086 | |
03:11:45 27/04/2026 | 137 | 0,00022769 | |
03:11:43 27/04/2026 | 126 | 0,00017647 | |
03:11:41 27/04/2026 | 122 | 0,00020878 | |
03:11:39 27/04/2026 | 168 | 0,00072736 | |
03:11:37 27/04/2026 | 109 | 0,00016952 | |
03:11:35 27/04/2026 | 130 | 0,00032542 | |
03:11:33 27/04/2026 | 136 | 0,00028494 | |
03:11:31 27/04/2026 | 132 | 0,00023999 | |
03:11:29 27/04/2026 | 112 | 0,00015733 | |
03:11:27 27/04/2026 | 113 | 0,00020705 | |
03:11:25 27/04/2026 | 117 | 0,00015321 | |
03:11:23 27/04/2026 | 113 | 0,00016358 |
