Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
18:50:37 26/04/2026 | 115 | 0,00019561 | |
18:50:35 26/04/2026 | 120 | 0,00020656 | |
18:50:33 26/04/2026 | 121 | 0,00016732 | |
18:50:31 26/04/2026 | 107 | 0,00016418 | |
18:50:29 26/04/2026 | 125 | 0,00024207 | |
18:50:27 26/04/2026 | 133 | 0,00019615 | |
18:50:25 26/04/2026 | 164 | 0,00036964 | |
18:50:23 26/04/2026 | 178 | 0,00027596 | |
18:50:21 26/04/2026 | 141 | 0,00019922 | |
18:50:19 26/04/2026 | 141 | 0,00026217 | |
18:50:17 26/04/2026 | 135 | 0,00029377 | |
18:50:15 26/04/2026 | 128 | 0,00020065 | |
18:50:13 26/04/2026 | 119 | 0,00029551 | |
18:50:11 26/04/2026 | 126 | 0,00019053 | |
18:50:09 26/04/2026 | 127 | 0,00017109 | |
18:50:07 26/04/2026 | 124 | 0,00035702 | |
18:50:05 26/04/2026 | 110 | 0,00012663 | |
18:50:03 26/04/2026 | 145 | 0,00023311 | |
18:50:01 26/04/2026 | 126 | 0,00029318 | |
18:49:59 26/04/2026 | 128 | 0,00023687 |
