Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
06:59:05 26/04/2026 | 118 | 0,00048923 | |
06:59:03 26/04/2026 | 152 | 0,00039194 | |
06:59:01 26/04/2026 | 94 | 0,00023417 | |
06:58:59 26/04/2026 | 113 | 0,00016917 | |
06:58:57 26/04/2026 | 88 | 0,00023314 | |
06:58:55 26/04/2026 | 110 | 0,00018623 | |
06:58:53 26/04/2026 | 113 | 0,00030376 | |
06:58:51 26/04/2026 | 119 | 0,00022782 | |
06:58:49 26/04/2026 | 97 | 0,00018796 | |
06:58:47 26/04/2026 | 93 | 0,00016568 | |
06:58:45 26/04/2026 | 117 | 0,00021086 | |
06:58:43 26/04/2026 | 112 | 0,00026197 | |
06:58:41 26/04/2026 | 102 | 0,00018916 | |
06:58:39 26/04/2026 | 107 | 0,00017667 | |
06:58:37 26/04/2026 | 117 | 0,00021298 | |
06:58:35 26/04/2026 | 105 | 0,0002281 | |
06:58:33 26/04/2026 | 95 | 0,00014464 | |
06:58:31 26/04/2026 | 114 | 0,00017112 | |
06:58:29 26/04/2026 | 118 | 0,00018628 | |
06:58:27 26/04/2026 | 93 | 0,00016603 |
