Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
06:15:01 28/04/2026 | 96 | 0,00014103 | |
06:14:59 28/04/2026 | 95 | 0,00028615 | |
06:14:57 28/04/2026 | 107 | 0,00021773 | |
06:14:55 28/04/2026 | 144 | 0,00030668 | |
06:14:53 28/04/2026 | 122 | 0,00030162 | |
06:14:51 28/04/2026 | 112 | 0,00017214 | |
06:14:49 28/04/2026 | 106 | 0,00017221 | |
06:14:47 28/04/2026 | 109 | 0,0002052 | |
06:14:45 28/04/2026 | 120 | 0,0001945 | |
06:14:43 28/04/2026 | 118 | 0,00022431 | |
06:14:41 28/04/2026 | 115 | 0,00027214 | |
06:14:39 28/04/2026 | 131 | 0,00014817 | |
06:14:37 28/04/2026 | 113 | 0,0001585 | |
06:14:35 28/04/2026 | 139 | 0,00030464 | |
06:14:33 28/04/2026 | 129 | 0,00051287 | |
06:14:31 28/04/2026 | 116 | 0,00015568 | |
06:14:29 28/04/2026 | 130 | 0,00029811 | |
06:14:27 28/04/2026 | 126 | 0,00024013 | |
06:14:25 28/04/2026 | 117 | 0,00021007 | |
06:14:23 28/04/2026 | 132 | 0,00040256 |
