Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 06:58:46 22/04/2026 | 22.211 | 3,125 0,00056404 | 0,00001566 | ||
14 | 06:55:02 22/04/2026 | 4.066 | 3,125 0,00020177 | 0,00001441 | ||
116 | 06:52:05 22/04/2026 | 49.016 | 3,125 0,00106967 | 0,00000922 | ||
172 | 06:35:58 22/04/2026 | 67.407 | 3,125 0,00198186 | 0,00001152 | ||
13 | 06:12:44 22/04/2026 | 3.577 | 3,125 0,00006218 | 0,00000478 | ||
56 | 06:10:52 22/04/2026 | 33.440 | 3,125 0,00054518 | 0,00000973 | ||
43 | 06:03:30 22/04/2026 | 19.171 | 3,125 0,00025412 | 0,0000059 | ||
52 | 05:58:56 22/04/2026 | 18.059 | 3,125 0,00046732 | 0,00000898 | ||
139 | 05:54:13 22/04/2026 | 62.718 | 3,125 0,00220364 | 0,00001585 | ||
13 | 05:39:15 22/04/2026 | 4.154 | 3,125 0,00027877 | 0,00002144 | ||
33 | 05:38:14 22/04/2026 | 13.832 | 3,125 0,0004416 | 0,00001338 | ||
32 | 05:34:08 22/04/2026 | 23.205 | 3,125 0,00050094 | 0,00001565 | ||
85 | 05:30:42 22/04/2026 | 30.160 | 3,125 0,00041667 | 0,0000049 | ||
8 | 05:20:48 22/04/2026 | 2.083 | 3,125 0,000353 | 0,00004412 | ||
319 | 05:19:43 22/04/2026 | 171.225 | 3,125 0,00550676 | 0,00001726 | ||
170 | 04:31:39 22/04/2026 | 78.008 | 3,125 0,00129391 | 0,00000761 | ||
180 | 04:12:22 22/04/2026 | 109.401 | 3,125 0,00255606 | 0,0000142 | ||
78 | 03:54:17 22/04/2026 | 26.686 | 3,125 0,00049781 | 0,00000638 | ||
6 | 03:48:52 22/04/2026 | 1.452 | 3,125 0,0000197 | 0,00000328 | ||
170 | 03:46:27 22/04/2026 | 79.945 | 3,125 0,00322966 | 0,00001899 |
