Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:29:31 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000997 | 0,00000219 | ||
12:29:31 27/04/2026 | 3 | 2 | 0,00104781 | 0,00000501 | ||
12:29:31 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
12:29:31 27/04/2026 | 1 | 1 | 0,00026592 | 0,00000448 | ||
12:29:31 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
12:29:31 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000997 | 0,00000219 | ||
12:29:31 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
12:29:31 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000997 | 0,00000219 | ||
12:29:31 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000997 | 0,00000219 | ||
12:29:31 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,00027739 | 0,00000219 | ||
12:29:31 27/04/2026 | 1 | 2 | 38,02479445 | 0,00000226 | ||
12:29:31 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,00001194 | 0,00000219 | ||
12:29:31 27/04/2026 | 2 | 2 | 0,00026232 | 0,0000036 | ||
12:29:31 27/04/2026 | 3 | 2 | 0,00026645 | 0,00000501 | ||
12:29:31 27/04/2026 | 1 | 1 | 0,00026144 | 0,00000272 | ||
12:29:31 27/04/2026 | 1 | 3 | 0,0000103 | 0,00000253 | ||
12:29:31 27/04/2026 | 2 | 2 | 0,00026227 | 0,0000036 | ||
12:29:31 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000997 | 0,00000219 | ||
12:29:31 27/04/2026 | 2 | 1 | 0,00001597 | 0,0000082 | ||
12:29:31 27/04/2026 | 2 | 2 | 0,00026504 | 0,0000036 |
