Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:03:44 28/04/2026 | 6 | 1 | 0,00026861 | 0,00000993 | ||
09:03:44 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
09:03:44 28/04/2026 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
09:03:44 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,00026086 | 0,00000219 | ||
09:03:44 28/04/2026 | 1 | 3 | 0,00026125 | 0,00000253 | ||
09:03:44 28/04/2026 | 1 | 1 | 0,00001069 | 0,00000293 | ||
09:03:44 28/04/2026 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
09:03:44 28/04/2026 | 2 | 1 | 0,00001359 | 0,00000583 | ||
09:03:44 28/04/2026 | 1 | 3 | 0,0002612 | 0,00000253 | ||
09:03:44 28/04/2026 | 2 | 2 | 0,00026228 | 0,0000036 | ||
09:03:44 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,00026087 | 0,00000219 | ||
09:03:44 28/04/2026 | 3 | 2 | 0,00026369 | 0,00000501 | ||
09:03:44 28/04/2026 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
09:03:44 28/04/2026 | 2 | 3 | 0,00026266 | 0,00000394 | ||
09:03:44 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
09:03:44 28/04/2026 | 2 | 1 | 0,00001667 | 0,00000891 | ||
09:03:44 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
09:03:44 28/04/2026 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
09:03:44 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
09:03:44 28/04/2026 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 |
