Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:29:31 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
12:29:31 27/04/2026 | 2 | 2 | 0,00001144 | 0,0000036 | ||
12:29:31 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,00001016 | 0,00000219 | ||
12:29:31 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
12:29:31 27/04/2026 | 2 | 2 | 0,00026232 | 0,0000036 | ||
12:29:31 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
12:29:31 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,00001726 | 0,00000219 | ||
12:29:31 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,00001003 | 0,00000219 | ||
12:29:31 27/04/2026 | 2 | 2 | 0,00026315 | 0,0000036 | ||
12:29:31 27/04/2026 | 1 | 3 | 0,00001031 | 0,00000253 | ||
12:29:31 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000997 | 0,00000219 | ||
12:29:31 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,00026091 | 0,00000219 | ||
12:29:31 27/04/2026 | 1 | 1 | 0,00029542 | 0,00000732 | ||
12:29:31 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
12:29:31 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
12:29:31 27/04/2026 | 1 | 3 | 0,00026123 | 0,00000253 | ||
12:29:31 27/04/2026 | 2 | 2 | 0,00026232 | 0,0000036 | ||
12:29:31 27/04/2026 | 2 | 2 | 10,00943183 | 0,0000134 | ||
12:29:31 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,00026363 | 0,00000219 | ||
12:29:31 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 |
