| Hash giao dịch | Nhập | Đầu ra | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
Đang chờ xử lý(13:50:02 23/04/2026) | 13:50:02 23/04/2026 | 1 inputs 0,00002093 | 2 outputs 0,00001846 | 0,00000247 |
Đang chờ xử lý(13:31:40 23/04/2026) | 13:31:40 23/04/2026 | 1 inputs 0,00966428 | 2 outputs 0,00966285 | 0,00000143 |
Đang chờ xử lý(13:26:13 23/04/2026) | 13:26:13 23/04/2026 | 6 inputs 0,26178922 | 6 outputs 0,26176459 | 0,00002463 |
Đang chờ xử lý(13:17:57 23/04/2026) | 13:17:57 23/04/2026 | 4 inputs 0,25748815 | 4 outputs 0,25747721 | 0,00001094 |
Đang chờ xử lý(13:14:44 23/04/2026) | 13:14:44 23/04/2026 | 3 inputs 0,25647946 | 3 outputs 0,25647114 | 0,00000832 |
Đang chờ xử lý(13:13:08 23/04/2026) | 13:13:08 23/04/2026 | 2 inputs 0,25615898 | 2 outputs 0,25615328 | 0,0000057 |
Đang chờ xử lý(13:09:34 23/04/2026) | 13:09:34 23/04/2026 | 1 inputs 0,25603789 | 1 outputs 0,25603505 | 0,00000284 |
Đang chờ xử lý(13:05:34 23/04/2026) | 13:05:34 23/04/2026 | 1 inputs 0,25603789 | 1 outputs 0,25603647 | 0,00000142 |
Đang chờ xử lý(12:49:30 23/04/2026) | 12:49:30 23/04/2026 | 1 inputs 0,00026867 | 1 outputs 0,00026713 | 0,00000154 |
Đang chờ xử lý(12:42:34 23/04/2026) | 12:42:34 23/04/2026 | 1 inputs 0,89999858 | 2 outputs 0,89999716 | 0,00000142 |
Đang chờ xử lý(12:41:00 23/04/2026) | 12:41:00 23/04/2026 | 1 inputs 0,00019255 | 1 outputs 0,00009628 | 0,00009627 |
Đang chờ xử lý(12:33:55 23/04/2026) | 12:33:55 23/04/2026 | 3 inputs 0,0032518 | 3 outputs 0,00324372 | 0,00000808 |
Đang chờ xử lý(12:33:51 23/04/2026) | 12:33:51 23/04/2026 | 1 inputs 0,00019767 | 1 outputs 0,00019459 | 0,00000308 |
Đang chờ xử lý(12:28:37 23/04/2026) | 12:28:37 23/04/2026 | 1 inputs 0,00101019 | 1 outputs 0,00100877 | 0,00000142 |
Đang chờ xử lý(12:28:37 23/04/2026) | 12:28:37 23/04/2026 | 1 inputs 0,00010257 | 1 outputs 0,00010115 | 0,00000142 |
Đang chờ xử lý(12:28:32 23/04/2026) | 12:28:32 23/04/2026 | 1 inputs 0,00213904 | 1 outputs 0,00213762 | 0,00000142 |
Đang chờ xử lý(12:27:31 23/04/2026) | 12:27:31 23/04/2026 | 1 inputs 0,00010257 | 1 outputs 0,00010115 | 0,00000142 |
Đang chờ xử lý(12:27:26 23/04/2026) | 12:27:26 23/04/2026 | 1 inputs 0,00101019 | 1 outputs 0,00100877 | 0,00000142 |
Đang chờ xử lý(12:24:08 23/04/2026) | 12:24:08 23/04/2026 | 1 inputs 0,00010257 | 1 outputs 0,00010115 | 0,00000142 |
Đang chờ xử lý(12:16:46 23/04/2026) | 12:16:46 23/04/2026 | 1 inputs 0,00082661 | 1 outputs 0,00082353 | 0,00000308 |
