Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:39:43 20/05/2026 | 52 | 1 | 3,40897715 | 0,00018528 | ||
17:22:16 19/05/2026 | 29 | 9 | 3,40669559 | 0,00012 | ||
15:45:57 20/05/2026 | 2 | 2 | 3,40622734 | 0,00000447 | ||
00:47:15 20/05/2026 | 7 | 1 | 3,4031117 | 0,00002808 | ||
14:33:07 20/05/2026 | 5 | 3 | 3,4020678 | 0,00014144 | ||
22:26:01 19/05/2026 | 34 | 2 | 3,40004786 | 0,00004786 | ||
04:37:50 20/05/2026 | 2 | 2 | 3,399972 | 0,000012 | ||
18:40:55 19/05/2026 | 1 | 1 | 3,39943273 | 0,00000339 | ||
19:01:02 19/05/2026 | 1 | 1 | 3,39942934 | 0,00001 | ||
04:28:28 20/05/2026 | 4 | 2 | 3,39738072 | 0,00002577 | ||
01:56:09 20/05/2026 | 6 | 1 | 3,39737467 | 0,00002586 | ||
02:37:19 20/05/2026 | 2 | 2 | 3,39734881 | 0,00000514 | ||
00:47:15 20/05/2026 | 53 | 1 | 3,39661893 | 0,00019056 | ||
04:37:50 20/05/2026 | 1 | 2 | 3,39586208 | 0,00002286 | ||
04:28:28 20/05/2026 | 1 | 2 | 3,391972 | 0,000212 | ||
09:45:37 20/05/2026 | 1 | 4 | 3,39185944 | 0,00000206 | ||
00:39:43 20/05/2026 | 4 | 1 | 3,38853399 | 0,0000177 | ||
05:02:00 20/05/2026 | 2 | 2 | 3,38650963 | 0,00000208 | ||
16:12:02 20/05/2026 | 2 | 2 | 3,3780035 | 0,0000035 | ||
10:28:56 20/05/2026 | 1 | 3 | 3,37677798 | 0,00000175 |
