Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:21:33 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,0000177 | 0,00000462 | ||
01:21:33 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00020436 | 0,00000462 | ||
01:21:33 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,00111223 | 0,00000479 | ||
01:21:33 29/04/2026 | 2 | 2 | 0,0128558 | 0,0000185 | ||
01:21:33 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,00642176 | 0,00000152 | ||
01:21:33 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00972646 | 0,00000268 | ||
01:21:33 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,00643708 | 0,00000152 | ||
01:21:33 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,2750816 | 0,00000741 | ||
01:21:33 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,27866138 | 0,0000025 | ||
01:21:33 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,01311886 | 0,00000776 | ||
01:21:33 29/04/2026 | 2 | 2 | 0,00535188 | 0,00000766 | ||
01:21:33 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00936221 | 0,00000702 | ||
01:21:33 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,01609145 | 0,00000281 | ||
01:21:33 29/04/2026 | 6 | 2 | 0,01838922 | 0,00001924 | ||
01:21:33 29/04/2026 | 2 | 2 | 0,01117701 | 0,0000105 | ||
01:21:33 29/04/2026 | 2 | 2 | 0,01115326 | 0,0000084 | ||
01:21:33 29/04/2026 | 3 | 2 | 0,01263226 | 0,00000277 | ||
01:21:33 29/04/2026 | 1 | 7 | 0,00761638 | 0,00001038 | ||
01:21:33 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,00372364 | 0,00000385 | ||
01:21:33 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,01329663 | 0,00000385 |
