Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:28:19 27/04/2026 | 2 | 2 | 0,00720212 | 0,00000212 | ||
17:28:19 27/04/2026 | 11 | 10 | 0,00905115 | 0,00001066 | ||
17:28:19 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,43976337 | 0,00000198 | ||
17:28:19 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,00078599 | 0,00000141 | ||
17:28:19 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,00065144 | 0,00000144 | ||
17:28:19 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000857 | 0,00000154 | ||
17:28:19 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,00032258 | 0,00000141 | ||
17:28:19 27/04/2026 | 1 | 1 | 0,00000698 | 0,00000152 | ||
17:28:19 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000852 | 0,00000154 | ||
17:28:19 27/04/2026 | 1 | 1 | 0,00471465 | 0,00000113 | ||
17:28:19 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,00061354 | 0,00000154 | ||
17:28:19 27/04/2026 | 1 | 1 | 0,00000699 | 0,00000153 | ||
17:28:19 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000853 | 0,00000154 | ||
17:28:19 27/04/2026 | 1 | 1 | 0,00000482 | 0,00000152 | ||
17:28:19 27/04/2026 | 1 | 3 | 0,4 | 0,00000187 | ||
17:28:19 27/04/2026 | 2 | 2 | 0,00519591 | 0,00000372 | ||
17:28:19 27/04/2026 | 1 | 8 | 0,3607666 | 0,00000328 | ||
17:28:19 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,00128651 | 0,00000144 | ||
17:28:19 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,0005289 | 0,00000142 | ||
17:28:19 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,00168951 | 0,00000141 |
