Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:00:24 29/04/2026 | 2 | 1 | 0,01003334 | 0,0000068 | ||
23:00:24 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,00376745 | 0,0000023 | ||
23:00:24 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,007257 | 0,0000023 | ||
23:00:24 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,007261 | 0,0000023 | ||
23:00:24 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,01418347 | 0,0000023 | ||
23:00:24 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,00084814 | 0,0000023 | ||
23:00:24 29/04/2026 | 3 | 3 | 0,04964746 | 0,00001022 | ||
23:00:24 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00061552 | 0,00000452 | ||
23:00:24 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,0113375 | 0,00000452 | ||
23:00:24 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00131452 | 0,00000452 | ||
23:00:24 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00085452 | 0,00000452 | ||
23:00:24 29/04/2026 | 3 | 2 | 0,0386941 | 0,00000564 | ||
23:00:24 29/04/2026 | 1 | 1 | 1,70069472 | 0,00000224 | ||
23:00:24 29/04/2026 | 1 | 1 | 1,05268903 | 0,00000224 | ||
23:00:24 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,00221312 | 0,00000312 | ||
23:00:24 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,00117967 | 0,00000384 | ||
23:00:24 29/04/2026 | 3 | 2 | 0,12499904 | 0,00000564 | ||
23:00:24 29/04/2026 | 3 | 2 | 0,00054085 | 0,00000564 | ||
23:00:24 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,00454 | 0,00000274 | ||
23:00:24 29/04/2026 | 2 | 1 | 0,00169737 | 0,00000362 |
