Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:28:19 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,06649932 | 0,00000131 | ||
17:28:19 27/04/2026 | 2 | 2 | 0,00174779 | 0,00000211 | ||
17:28:19 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,00515334 | 0,00000142 | ||
17:28:19 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,00756939 | 0,00000142 | ||
17:28:19 27/04/2026 | 2 | 2 | 0,02881614 | 0,00000257 | ||
17:28:19 27/04/2026 | 1 | 1 | 0,001 | 0,00000112 | ||
17:28:19 27/04/2026 | 1 | 1 | 0,01612758 | 0,00000111 | ||
17:28:19 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,00358846 | 0,00000215 | ||
17:28:19 27/04/2026 | 2 | 2 | 0,06374248 | 0,0000021 | ||
17:28:19 27/04/2026 | 1 | 3 | 3,63099455 | 0,00000199 | ||
17:28:19 27/04/2026 | 5 | 2 | 0,12676037 | 0,00000388 | ||
17:28:19 27/04/2026 | 5 | 1 | 1,59999857 | 0,00000385 | ||
17:28:19 27/04/2026 | 4 | 1 | 0,99857817 | 0,00000287 | ||
17:28:19 27/04/2026 | 2 | 2 | 0,00174891 | 0,00000211 | ||
17:28:19 27/04/2026 | 2 | 2 | 0,00933301 | 0,0000026 | ||
17:28:19 27/04/2026 | 3 | 2 | 0,00135852 | 0,00000272 | ||
17:28:19 27/04/2026 | 2 | 1 | 0,003901 | 0,00000179 | ||
17:28:19 27/04/2026 | 25 | 1 | 0,00001508 | 0,00001508 | ||
17:28:19 27/04/2026 | 2 | 3 | 0,00863523 | 0,00000258 | ||
17:28:19 27/04/2026 | 2 | 3 | 0,00218842 | 0,00000258 |
