Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:37:42 25/04/2026 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | 7 | ||
23:37:39 25/04/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
23:37:36 25/04/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
23:37:33 25/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
23:37:30 25/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
23:37:27 25/04/2026 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | 7 | ||
23:37:24 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:37:21 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
23:37:18 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
23:37:15 25/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
23:37:12 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:37:09 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:37:06 25/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
23:37:03 25/04/2026 | 2 | 989 | 112.792 0,29% | 7 | ||
23:37:00 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
23:36:57 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
23:36:54 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:36:51 25/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
23:36:48 25/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
23:36:45 25/04/2026 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | 7 |
