Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:27:41 07/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
11:27:38 07/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11:27:35 07/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
11:27:32 07/06/2026 | 2 | 924 | 55.658 0,14% | < 0,000001 | ||
11:27:29 07/06/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
11:27:26 07/06/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
11:27:23 07/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
11:27:20 07/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
11:27:17 07/06/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
11:27:14 07/06/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
11:27:11 07/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11:27:08 07/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
11:27:05 07/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11:27:02 07/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11:26:59 07/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
11:26:56 07/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
11:26:53 07/06/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
11:26:50 07/06/2026 | 1 | 801 | 56.402 0,15% | < 0,000001 | ||
11:26:47 07/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11:26:44 07/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 |
