Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:59:39 26/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
19:59:36 26/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
19:59:33 26/04/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
19:59:30 26/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
19:59:27 26/04/2026 | 1 | 800 | 56.390 0,15% | 7 | ||
19:59:24 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:59:21 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:59:18 26/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
19:59:15 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:59:12 26/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
19:59:09 26/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
19:59:06 26/04/2026 | 1 | 1.979 | 135.075 0,34% | 7 | ||
19:59:03 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:59:00 26/04/2026 | 1 | 800 | 56.426 0,15% | 7 | ||
19:58:57 26/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
19:58:54 26/04/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
19:58:51 26/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:58:48 26/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
19:58:45 26/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
19:58:42 26/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 |
