Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:10:57 28/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
06:10:54 28/04/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
06:10:51 28/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
06:10:48 28/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:10:45 28/04/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
06:10:42 28/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
06:10:39 28/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
06:10:36 28/04/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
06:10:33 28/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
06:10:30 28/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
06:10:27 28/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
06:10:24 28/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:10:21 28/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:10:18 28/04/2026 | 3 | 1.111 | 112.072 0,29% | 7 | ||
06:10:15 28/04/2026 | 3 | 1.231 | 115.367 0,29% | 7 | ||
06:10:12 28/04/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
06:10:09 28/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:10:06 28/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
06:10:03 28/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06:10:00 28/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
