Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:24:10 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
09:24:07 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
09:24:04 23/05/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
09:24:01 23/05/2026 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29% | < 0,000001 | ||
09:23:58 23/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
09:23:55 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09:23:52 23/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
09:23:49 23/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
09:23:46 23/05/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | < 0,000001 | ||
09:23:43 23/05/2026 | 3 | 2.095 | 196.503 0,5% | < 0,000001 | ||
09:23:40 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
09:23:37 23/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
09:23:34 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
09:23:31 23/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
09:23:28 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
09:23:25 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
09:23:22 23/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
09:23:19 23/05/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
09:23:16 23/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09:23:13 23/05/2026 | 3 | 1.111 | 112.096 0,29% | < 0,000001 |
