Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:57:38 08/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
04:57:35 08/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04:57:32 08/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
04:57:29 08/06/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
04:57:26 08/06/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
04:57:23 08/06/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
04:57:20 08/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04:57:17 08/06/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
04:57:14 08/06/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | < 0,000001 | ||
04:57:11 08/06/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
04:57:08 08/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
04:57:05 08/06/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
04:57:02 08/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04:56:59 08/06/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | < 0,000001 | ||
04:56:56 08/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
04:56:53 08/06/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | < 0,000001 | ||
04:56:50 08/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
04:56:47 08/06/2026 | 2 | 1.973 | 175.455 0,44% | < 0,000001 | ||
04:56:44 08/06/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
04:56:41 08/06/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 |
