Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:55:48 18/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:55:45 18/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
19:55:42 18/04/2026 | 1 | 801 | 56.366 0,15% | 7 | ||
19:55:39 18/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:55:36 18/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
19:55:33 18/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:55:30 18/04/2026 | 3 | 1.175 | 147.450 0,37% | 7 | ||
19:55:27 18/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
19:55:24 18/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:55:21 18/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:55:18 18/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:55:15 18/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:55:12 18/04/2026 | 2 | 1.044 | 64.104 0,17% | 7 | ||
19:55:09 18/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
19:55:06 18/04/2026 | 1 | 1.979 | 144.877 0,37% | 7 | ||
19:55:03 18/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:55:00 18/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:54:57 18/04/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
19:54:54 18/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:54:51 18/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 |
