Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:20:13 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
02:20:11 28/04/2026 | 2 | 1.215 | 84.267 0,29% | 252 | ||
02:20:09 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
02:20:07 28/04/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | 252 | ||
02:20:05 28/04/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
02:20:03 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
02:20:01 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
02:19:59 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
02:19:57 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
02:19:55 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
02:19:53 28/04/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
02:19:51 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
02:19:49 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
02:19:47 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
02:19:45 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
02:19:43 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
02:19:41 28/04/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
02:19:39 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
02:19:37 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
02:19:35 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 |
