Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:32:03 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
07:32:01 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
07:31:59 28/04/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
07:31:57 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
07:31:55 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
07:31:53 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
07:31:51 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
07:31:49 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
07:31:47 28/04/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
07:31:45 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
07:31:43 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
07:31:41 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
07:31:39 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
07:31:37 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
07:31:35 28/04/2026 | 2 | 2.089 | 176.579 0,59% | 252 | ||
07:31:33 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
07:31:31 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
07:31:29 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
07:31:27 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
07:31:25 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 |
