Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:04:05 28/04/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
04:04:03 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
04:04:01 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
04:03:59 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
04:03:57 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
04:03:55 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
04:03:53 28/04/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
04:03:51 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
04:03:49 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
04:03:47 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
04:03:45 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
04:03:43 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
04:03:41 28/04/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
04:03:39 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
04:03:37 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
04:03:35 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
04:03:33 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
04:03:31 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
04:03:29 28/04/2026 | 2 | 2.089 | 176.531 0,59% | 252 | ||
04:03:27 28/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 |
