Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:30:33 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
16:30:31 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
16:30:29 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
16:30:27 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
16:30:25 27/04/2026 | 1 | 907 | 54.702 0,19% | 252 | ||
16:30:23 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
16:30:21 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
16:30:19 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
16:30:17 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
16:30:15 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
16:30:13 27/04/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
16:30:11 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
16:30:09 27/04/2026 | 3 | 1.521 | 127.383 0,43% | 252 | ||
16:30:07 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
16:30:05 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
16:30:03 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
16:30:01 27/04/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
16:29:59 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
16:29:57 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
16:29:55 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 |
