Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:25:35 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
14:25:33 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
14:25:31 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
14:25:29 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
14:25:27 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
14:25:25 19/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
14:25:23 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
14:25:21 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
14:25:19 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
14:25:17 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
14:25:15 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
14:25:13 19/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
14:25:11 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
14:25:09 19/05/2026 | 5 | 2.131 | 203.349 0,68% | < 0,000001 | ||
14:25:07 19/05/2026 | 2 | 2.153 | 173.963 0,58% | < 0,000001 | ||
14:25:05 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
14:25:03 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
14:25:01 19/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
14:24:59 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
14:24:57 19/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
