Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:38:43 29/04/2026 | 59 | 7.030.859 12,79% | 196,45 | 0,00138125 | 0,00013812 | ||
14:38:42 29/04/2026 | 69 | 8.513.329 15,48% | 261,77 | 0,00222857 | 0,00022285 | ||
14:38:42 29/04/2026 | 64 | 9.531.431 17,33% | 205,95 | 0,00196302 | 0,0001963 | ||
14:38:41 29/04/2026 | 88 | 8.095.748 14,72% | 104,52 | 0,00084622 | 0,00008462 | ||
14:38:41 29/04/2026 | 84 | 8.125.623 14,78% | 82,25 | 0,0006684 | 0,00006684 | ||
14:38:40 29/04/2026 | 63 | 5.830.950 10,61% | 91,55 | 0,00053383 | 0,00005338 | ||
14:38:40 29/04/2026 | 71 | 14.095.353 25,63% | 82,69 | 0,00116559 | 0,00011655 | ||
14:38:40 29/04/2026 | 84 | 8.032.576 14,61% | 157,33 | 0,00126379 | 0,00012637 | ||
14:38:39 29/04/2026 | 86 | 8.532.118 15,52% | 141 | 0,00120303 | 0,0001203 | ||
14:38:39 29/04/2026 | 68 | 8.860.393 16,11% | 66,78 | 0,00059172 | 0,00005917 | ||
14:38:38 29/04/2026 | 69 | 11.932.893 21,7% | 92,31 | 0,00110163 | 0,00011016 | ||
14:38:38 29/04/2026 | 56 | 5.049.995 9,19% | 113,41 | 0,00057272 | 0,00005727 | ||
14:38:37 29/04/2026 | 58 | 10.911.767 19,84% | 65,04 | 0,00070979 | 0,00007097 | ||
14:38:37 29/04/2026 | 79 | 13.996.442 25,45% | 80,23 | 0,001123 | 0,0001123 | ||
14:38:36 29/04/2026 | 54 | 10.625.920 19,32% | 67,17 | 0,00071383 | 0,00007138 | ||
14:38:36 29/04/2026 | 56 | 7.730.635 14,06% | 77,1 | 0,00059606 | 0,0000596 | ||
14:38:35 29/04/2026 | 88 | 9.936.321 18,07% | 114,86 | 0,00114137 | 0,00011413 | ||
14:38:35 29/04/2026 | 84 | 12.907.928 23,47% | 146,63 | 0,00189278 | 0,00018927 | ||
14:38:35 29/04/2026 | 85 | 10.247.183 18,64% | 90 | 0,00092233 | 0,00009223 | ||
14:38:34 29/04/2026 | 43 | 5.971.511 10,86% | 129,26 | 0,00077191 | 0,00007719 |
