Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:12:37 27/04/2026 | 76 | 10.761.465 19,57% | 55,21 | 0,00059417 | 0,00005941 | ||
14:12:37 27/04/2026 | 77 | 10.619.940 19,31% | 214,43 | 0,00227729 | 0,00022772 | ||
14:12:36 27/04/2026 | 112 | 13.106.772 23,84% | 65,17 | 0,00085421 | 0,00008542 | ||
14:12:36 27/04/2026 | 99 | 12.497.936 22,73% | 585,38 | 0,00731609 | 0,0007316 | ||
14:12:35 27/04/2026 | 71 | 11.489.130 20,89% | 246,21 | 0,0028288 | 0,00028288 | ||
14:12:35 27/04/2026 | 75 | 7.277.331 13,24% | 178,41 | 0,00129834 | 0,00012983 | ||
14:12:35 27/04/2026 | 74 | 9.270.397 16,86% | 166,73 | 0,00154571 | 0,00015457 | ||
14:12:34 27/04/2026 | 84 | 9.784.345 17,79% | 131,72 | 0,00128883 | 0,00012888 | ||
14:12:34 27/04/2026 | 98 | 15.042.690 27,36% | 123,98 | 0,001865 | 0,0001865 | ||
14:12:33 27/04/2026 | 101 | 13.553.803 24,65% | 1,15 | 0,0156764 | 0,00156764 | ||
14:12:33 27/04/2026 | 78 | 10.459.373 19,02% | 178,32 | 0,00186514 | 0,00018651 | ||
14:12:32 27/04/2026 | 92 | 12.740.849 23,17% | 461,11 | 0,00587493 | 0,00058749 | ||
14:12:32 27/04/2026 | 105 | 15.462.816 28,12% | 280,54 | 0,00433797 | 0,00043379 | ||
14:12:31 27/04/2026 | 68 | 5.939.791 10,8% | 634,32 | 0,00376777 | 0,00037677 | ||
14:12:31 27/04/2026 | 96 | 10.103.139 18,37% | 1,35 | 0,01368422 | 0,00136842 | ||
14:12:30 27/04/2026 | 127 | 16.866.082 30,67% | 119,37 | 0,00201334 | 0,00020133 | ||
14:12:30 27/04/2026 | 77 | 9.245.169 16,81% | 1,26 | 0,01169325 | 0,00116932 | ||
14:12:30 27/04/2026 | 67 | 9.930.800 18,06% | 127,14 | 0,00126268 | 0,00012626 | ||
14:12:29 27/04/2026 | 111 | 14.133.506 25,7% | 221,42 | 0,00312947 | 0,00031294 | ||
14:12:29 27/04/2026 | 100 | 13.568.460 24,67% | 272,86 | 0,00370229 | 0,00037022 |
