Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:34:51 28/04/2026 | 55 | 6.130.486 11,15% | 65,15 | 0,0003994 | 0,00003994 | ||
05:34:50 28/04/2026 | 35 | 3.270.476 5,95% | 181,4 | 0,00059327 | 0,00005932 | ||
05:34:50 28/04/2026 | 59 | 5.662.024 10,3% | 104,08 | 0,00058933 | 0,00005893 | ||
05:34:49 28/04/2026 | 63 | 6.586.459 11,98% | 68,19 | 0,00044913 | 0,00004491 | ||
05:34:49 28/04/2026 | 61 | 5.219.233 9,49% | 87,21 | 0,00045519 | 0,00004551 | ||
05:34:49 28/04/2026 | 58 | 4.322.525 7,86% | 88,42 | 0,00038222 | 0,00003822 | ||
05:34:48 28/04/2026 | 64 | 6.797.243 12,36% | 70,95 | 0,00048227 | 0,00004822 | ||
05:34:48 28/04/2026 | 35 | 2.933.756 5,34% | 80,18 | 0,00023523 | 0,00002352 | ||
05:34:47 28/04/2026 | 46 | 4.479.825 8,15% | 56,91 | 0,00025497 | 0,00002549 | ||
05:34:47 28/04/2026 | 52 | 7.918.697 14,4% | 146,72 | 0,0011619 | 0,00011619 | ||
05:34:46 28/04/2026 | 65 | 11.155.441 20,29% | 72,4 | 0,00080766 | 0,00008076 | ||
05:34:46 28/04/2026 | 32 | 4.314.553 7,85% | 99,11 | 0,00042763 | 0,00004276 | ||
05:34:45 28/04/2026 | 26 | 3.320.173 6,04% | 73,94 | 0,00024551 | 0,00002455 | ||
05:34:45 28/04/2026 | 65 | 8.528.680 15,51% | 215,2 | 0,00183541 | 0,00018354 | ||
05:34:44 28/04/2026 | 34 | 3.317.039 6,04% | 123,23 | 0,00040876 | 0,00004087 | ||
05:34:44 28/04/2026 | 54 | 4.971.727 9,04% | 78,05 | 0,00038808 | 0,0000388 | ||
05:34:44 28/04/2026 | 47 | 6.717.673 12,22% | 96,9 | 0,00065099 | 0,00006509 | ||
05:34:43 28/04/2026 | 62 | 5.951.982 10,83% | 79,79 | 0,00047493 | 0,00004749 | ||
05:34:43 28/04/2026 | 55 | 4.303.337 7,83% | 125,99 | 0,00054221 | 0,00005422 | ||
05:34:42 28/04/2026 | 70 | 5.692.269 10,35% | 92,57 | 0,00052698 | 0,00005269 |
