Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:46:10 28/04/2026 | 47 | 7.662.386 13,94% | 123,19 | 0,00094397 | 0,00009439 | ||
02:46:10 28/04/2026 | 55 | 5.630.965 10,24% | 94,35 | 0,0005313 | 0,00005313 | ||
02:46:09 28/04/2026 | 54 | 6.044.972 11% | 115,45 | 0,00069791 | 0,00006979 | ||
02:46:09 28/04/2026 | 54 | 8.183.040 14,88% | 86,75 | 0,00070992 | 0,00007099 | ||
02:46:09 28/04/2026 | 56 | 7.050.817 12,82% | 58,25 | 0,00041077 | 0,00004107 | ||
02:46:08 28/04/2026 | 50 | 6.340.919 11,53% | 133,16 | 0,00084437 | 0,00008443 | ||
02:46:08 28/04/2026 | 49 | 6.278.717 11,42% | 91,23 | 0,00057281 | 0,00005728 | ||
02:46:07 28/04/2026 | 86 | 10.482.380 19,06% | 145,96 | 0,00153002 | 0,000153 | ||
02:46:07 28/04/2026 | 62 | 7.230.207 13,15% | 150,88 | 0,00109092 | 0,00010909 | ||
02:46:06 28/04/2026 | 49 | 6.842.041 12,45% | 154,26 | 0,00105551 | 0,00010555 | ||
02:46:06 28/04/2026 | 36 | 5.102.190 9,28% | 79,36 | 0,00040493 | 0,00004049 | ||
02:46:05 28/04/2026 | 36 | 7.266.675 13,22% | 87,09 | 0,00063286 | 0,00006328 | ||
02:46:05 28/04/2026 | 56 | 9.764.371 17,76% | 84,39 | 0,0008241 | 0,00008241 | ||
02:46:04 28/04/2026 | 73 | 6.945.695 12,63% | 90,76 | 0,00063045 | 0,00006304 | ||
02:46:04 28/04/2026 | 73 | 8.228.494 14,97% | 148,84 | 0,00122474 | 0,00012247 | ||
02:46:04 28/04/2026 | 61 | 5.514.814 10,03% | 158,34 | 0,00087325 | 0,00008732 | ||
02:46:03 28/04/2026 | 48 | 4.819.158 8,77% | 105,33 | 0,0005076 | 0,00005076 | ||
02:46:03 28/04/2026 | 59 | 9.541.509 17,35% | 107,78 | 0,00102845 | 0,00010284 | ||
02:46:02 28/04/2026 | 79 | 9.271.075 16,86% | 72,61 | 0,00067317 | 0,00006731 | ||
02:46:02 28/04/2026 | 75 | 9.880.358 17,97% | 115,39 | 0,0011401 | 0,00011401 |
