Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00:41 27/04/2026 | 93 | 10.877.422 19,78% | 222,83 | 0,00242383 | 0,00024238 | ||
17:00:40 27/04/2026 | 96 | 10.806.093 19,65% | 107,83 | 0,00116529 | 0,00011652 | ||
17:00:40 27/04/2026 | 143 | 18.466.097 33,58% | 122,12 | 0,00225517 | 0,00022551 | ||
17:00:39 27/04/2026 | 139 | 23.301.361 42,37% | 105,44 | 0,0024569 | 0,00024569 | ||
17:00:39 27/04/2026 | 147 | 12.403.525 22,56% | 1,28 | 0,01592644 | 0,00159264 | ||
17:00:39 27/04/2026 | 101 | 11.366.558 20,67% | 977,08 | 0,01110613 | 0,00111061 | ||
17:00:38 27/04/2026 | 130 | 13.867.075 25,22% | 116,81 | 0,00161984 | 0,00016198 | ||
17:00:38 27/04/2026 | 90 | 8.955.546 16,29% | 163,66 | 0,00146571 | 0,00014657 | ||
17:00:37 27/04/2026 | 124 | 20.004.401 36,38% | 83,61 | 0,00167263 | 0,00016726 | ||
17:00:37 27/04/2026 | 76 | 10.172.060 18,5% | 92,1 | 0,00093692 | 0,00009369 | ||
17:00:36 27/04/2026 | 94 | 10.410.971 18,93% | 79,52 | 0,00082798 | 0,00008279 | ||
17:00:36 27/04/2026 | 115 | 13.753.457 25,01% | 107,84 | 0,00148324 | 0,00014832 | ||
17:00:35 27/04/2026 | 148 | 15.089.197 27,44% | 55,29 | 0,00083441 | 0,00008344 | ||
17:00:35 27/04/2026 | 137 | 17.081.785 31,06% | 79,02 | 0,00134991 | 0,00013499 | ||
17:00:35 27/04/2026 | 155 | 15.945.674 29% | 81,91 | 0,00130624 | 0,00013062 | ||
17:00:34 27/04/2026 | 172 | 18.513.562 33,67% | 79,57 | 0,00147319 | 0,00014731 | ||
17:00:34 27/04/2026 | 122 | 11.858.520 21,57% | 77,57 | 0,00091993 | 0,00009199 | ||
17:00:33 27/04/2026 | 110 | 11.004.044 20,01% | 74,38 | 0,00081855 | 0,00008185 | ||
17:00:33 27/04/2026 | 99 | 10.440.802 18,99% | 57,19 | 0,00059718 | 0,00005971 | ||
17:00:32 27/04/2026 | 103 | 8.776.423 15,96% | 128,6 | 0,00112872 | 0,00011287 |
