Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:36:08 28/04/2026 | 64 | 7.915.910 14,4% | 150,9 | 0,00119451 | 0,00011945 | ||
21:36:08 28/04/2026 | 102 | 12.859.479 23,39% | 128,34 | 0,00165048 | 0,00016504 | ||
21:36:07 28/04/2026 | 83 | 10.515.303 19,12% | 84,32 | 0,00088671 | 0,00008867 | ||
21:36:07 28/04/2026 | 105 | 12.498.613 22,73% | 90,34 | 0,00112914 | 0,00011291 | ||
21:36:06 28/04/2026 | 87 | 16.179.767 29,42% | 153,08 | 0,00247692 | 0,00024769 | ||
21:36:06 28/04/2026 | 104 | 13.129.295 23,88% | 85,24 | 0,00111926 | 0,00011192 | ||
21:36:05 28/04/2026 | 98 | 16.412.326 29,85% | 88,72 | 0,00145616 | 0,00014561 | ||
21:36:05 28/04/2026 | 75 | 9.301.529 16,92% | 84,52 | 0,00078617 | 0,00007861 | ||
21:36:05 28/04/2026 | 107 | 13.426.598 24,42% | 96,04 | 0,00128959 | 0,00012895 | ||
21:36:04 28/04/2026 | 102 | 13.747.210 25% | 111,34 | 0,00153064 | 0,00015306 | ||
21:36:04 28/04/2026 | 108 | 13.730.618 24,97% | 106,59 | 0,00146364 | 0,00014636 | ||
21:36:03 28/04/2026 | 90 | 14.096.116 25,63% | 72,2 | 0,00101782 | 0,00010178 | ||
21:36:03 28/04/2026 | 131 | 21.837.695 39,71% | 129,47 | 0,00282734 | 0,00028273 | ||
21:36:02 28/04/2026 | 121 | 20.080.839 36,52% | 4,76 | 0,09559365 | 0,00955936 | ||
21:36:02 28/04/2026 | 54 | 5.820.111 10,59% | 100,66 | 0,00058589 | 0,00005858 | ||
21:36:01 28/04/2026 | 120 | 16.272.811 29,59% | 140,83 | 0,00229171 | 0,00022917 | ||
21:36:01 28/04/2026 | 106 | 13.156.450 23,93% | 171,91 | 0,00226177 | 0,00022617 | ||
21:36:00 28/04/2026 | 112 | 17.026.048 30,96% | 274,51 | 0,00467383 | 0,00046738 | ||
21:36:00 28/04/2026 | 90 | 12.820.307 23,31% | 116,23 | 0,00149022 | 0,00014902 | ||
21:35:59 28/04/2026 | 99 | 17.246.786 31,36% | 81,64 | 0,00140807 | 0,0001408 |
