Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:58:37 28/04/2026 | 42 | 3.429.248 6,24% | 59,68 | 0,00020465 | 0,00002046 | ||
08:58:37 28/04/2026 | 56 | 4.632.493 8,43% | 78,98 | 0,00036589 | 0,00003658 | ||
08:58:37 28/04/2026 | 43 | 5.140.186 9,35% | 88,18 | 0,00045326 | 0,00004532 | ||
08:58:36 28/04/2026 | 59 | 6.192.718 11,26% | 184,13 | 0,00114028 | 0,00011402 | ||
08:58:36 28/04/2026 | 65 | 6.398.037 11,64% | 168,97 | 0,00108108 | 0,0001081 | ||
08:58:35 28/04/2026 | 45 | 6.771.248 12,32% | 118,09 | 0,00079962 | 0,00007996 | ||
08:58:35 28/04/2026 | 37 | 4.367.833 7,95% | 99,23 | 0,00043343 | 0,00004334 | ||
08:58:34 28/04/2026 | 56 | 8.814.399 16,03% | 67,67 | 0,00059651 | 0,00005965 | ||
08:58:34 28/04/2026 | 34 | 6.762.957 12,3% | 66,96 | 0,00045289 | 0,00004528 | ||
08:58:33 28/04/2026 | 52 | 8.603.081 15,65% | 163,72 | 0,00140856 | 0,00014085 | ||
08:58:33 28/04/2026 | 53 | 6.735.062 12,25% | 72,54 | 0,00048858 | 0,00004885 | ||
08:58:32 28/04/2026 | 53 | 5.867.682 10,67% | 64,79 | 0,00038022 | 0,00003802 | ||
08:58:32 28/04/2026 | 53 | 4.530.214 8,24% | 68,62 | 0,00031089 | 0,00003108 | ||
08:58:32 28/04/2026 | 47 | 8.314.462 15,12% | 85,52 | 0,00071113 | 0,00007111 | ||
08:58:31 28/04/2026 | 51 | 6.853.093 12,47% | 58,21 | 0,00039892 | 0,00003989 | ||
08:58:31 28/04/2026 | 56 | 7.379.316 13,42% | 78,43 | 0,00057882 | 0,00005788 | ||
08:58:30 28/04/2026 | 49 | 6.362.192 11,57% | 52,31 | 0,00033283 | 0,00003328 | ||
08:58:30 28/04/2026 | 53 | 5.685.780 10,34% | 58,48 | 0,00033255 | 0,00003325 | ||
08:58:29 28/04/2026 | 63 | 7.233.158 13,16% | 91,81 | 0,00066411 | 0,00006641 | ||
08:58:29 28/04/2026 | 40 | 3.347.303 6,09% | 98,33 | 0,00032915 | 0,00003291 |
